CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20250901 11:30";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10201012";
SUBJECT-CODE="UMRLI";
SUBJECT-AREA="UMRLJIVOST";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="12: Prezgodnja umrljivost po spolu, statistične regije, Slovenija, letno";
CONTENTS="12: Prezgodnja umrljivost po spolu, statistične regije, Slovenija, letno";
UNITS="število, delež";
STUB="Leto","Kazalnik","Prezgodnja umrljivost";
HEADING="Statistična regija","Spol";
VALUES("Leto")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Kazalnik")="Število","Odstotek";
VALUES("Prezgodnja umrljivost")="0-64 let","0-69 let","0-74 let";
VALUES("Statistična regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno-kraška";
VALUES("Spol")="Spol-SKUPAJ","Moški","Ženske";
CODES("Kazalnik")="1","2";
CODES("Prezgodnja umrljivost")="1","2","3";
CODES("Statistična regija")="0","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
CODES("Spol")="0","1","2";
PRECISION("Kazalnik","Odstotek")=2;
LAST-UPDATED="20260930 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46)";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje, Slovenija";
NOTE="Definicije:#- Umrli je oseba, pri kateri so kadarkoli po tem, ko je bila živorojena, trajno prenehale vse življenjske funkcije.#- Vzroki smrti so vse bolezni, bolezenska stanja ali poškodbe, ki so povzročili smrt ali so prispevali k smrti, in "
"okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile take poškodbe (MKB – 10, 1. knjiga, str. 1237).#- Osnovni vzrok smrti je opredeljen kot bolezen ali poškodba, ki je sprožila bolezenske ali poškodbene dogodke, ki so neposredno privedli do smrti ali "
"okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile usodno poškodbo (MKB - 10, 2. knjiga, str. 32).#- Zunanji vzrok smrti opredeljuje dogodke in okoliščine kot vzrok za poškodbo, zastrupitev ali druge škodljive posledice zunanjih vplivov, ki so privedle do "
"smrti. Podrobneje so opredeljeni v poglavju XX – Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti (V01–Y98). ##Opomba:#- Podatki na podatkovnem portalu NIJZ so prikazani glede na datum smrti, zato lahko prihaja do razlik v številu umrlih prebivalcev Slovenije v "
"posameznih letih, v primerjavi s podatki prikazanimi v sklopu demografskih podatkov.##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/1_02_Umrli.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATA=
4860 3470 1390 372 275 97 847 612 235 185 134 51 686 486 200 140 104 36 197 140 57 361 254 107 1048 751 297 409 275 134 119 79 40 260 192 68 236 168 68 
6720 4684 2036 504 355 149 1161 832 329 249 164 85 975 673 302 182 130 52 274 194 80 517 367 150 1436 990 446 573 386 187 169 109 60 361 261 100 319 223 96 
9372 6267 3105 693 459 234 1636 1114 522 362 231 131 1330 873 457 251 175 76 385 263 122 727 507 220 1955 1292 663 815 536 279 238 151 87 522 354 168 458 312 146 
25.99 35.79 15.44 26.03 38.68 13.51 27.21 38.23 15.54 28.29 40.12 15.94 26.85 36.73 16.23 27.29 35.74 16.22 25.65 33.98 16.01 27.45 35.72 17.72 26.44 36.87 15.42 25.08 33.29 16.65 21.56 30.62 13.61 21.29 29.95 11.72 23.91 30.49 15.6 
35.93 48.31 22.61 35.27 49.93 20.75 37.3 51.97 21.76 38.07 49.1 26.56 38.16 50.87 24.51 35.48 44.67 23.42 35.68 47.09 22.47 39.32 51.62 24.83 36.24 48.6 23.16 35.13 46.73 23.23 30.62 42.25 20.41 29.57 40.72 17.24 32.32 40.47 22.02 
50.11 64.63 34.48 48.5 64.56 32.59 52.55 69.58 34.52 55.35 69.16 40.94 52.05 65.99 37.09 48.93 60.14 34.23 50.13 63.83 34.27 55.29 71.31 36.42 49.33 63.43 34.42 49.97 64.89 34.66 43.12 58.53 29.59 42.75 55.23 28.97 46.4 56.62 33.49 
4895 3505 1390 425 324 101 903 654 249 204 154 50 751 538 213 126 90 36 186 131 55 334 242 92 988 687 301 397 276 121 121 89 32 247 174 73 213 146 67 
6803 4772 2031 550 410 140 1233 858 375 280 193 87 1020 710 310 166 108 58 278 198 80 476 343 133 1385 953 432 569 405 164 178 130 48 352 245 107 316 219 97 
9531 6375 3156 755 519 236 1732 1129 603 373 244 129 1373 935 438 245 162 83 389 269 120 689 475 214 1979 1297 682 792 539 253 248 175 73 502 332 170 454 299 155 
25.17 34.79 14.83 28.16 39.71 14.57 27.13 38 15.49 30.04 41.96 16.03 28.91 38.79 17.59 26.42 36 15.86 24.7 32.59 15.67 24.67 33.89 14.38 23.47 33.08 14.11 23.24 31.12 14.74 21.27 28.9 12.26 19.87 29.15 11.3 20.82 26.59 14.14 
34.98 47.36 21.66 36.45 50.25 20.2 37.05 49.85 23.34 41.24 52.59 27.88 39.26 51.19 25.6 34.8 43.2 25.55 36.92 49.25 22.79 35.16 48.04 20.78 32.9 45.88 20.25 33.31 45.66 19.98 31.28 42.21 18.39 28.32 41.04 16.56 30.89 39.89 20.46 
49 63.28 33.66 50.03 63.6 34.05 52.04 65.6 37.52 54.93 66.49 41.35 52.85 67.41 36.17 51.36 64.8 36.56 51.66 66.92 34.19 50.89 66.53 33.44 47.01 62.45 31.97 46.37 60.77 30.82 43.59 56.82 27.97 40.39 55.61 26.32 44.38 54.46 32.7 
4693 3259 1434 359 255 104 845 595 250 196 138 58 655 441 214 116 83 33 185 134 51 330 240 90 1030 699 331 424 285 139 112 76 36 242 175 67 199 138 61 
6411 4402 2009 471 327 144 1177 800 377 267 184 83 906 603 303 138 98 40 263 193 70 451 323 128 1373 937 436 566 376 190 157 104 53 350 254 96 292 203 89 
8917 5898 3019 640 425 215 1595 1048 547 354 222 132 1249 814 435 225 153 72 372 260 112 638 431 207 1932 1278 654 783 509 274 222 138 84 490 336 154 417 284 133 
25.34 34.38 15.86 25.98 36.32 15.29 26.67 36.93 16.06 28.82 38.02 18.3 26.59 35.08 17.74 23.39 33.74 13.2 24.28 33.17 14.25 25.96 37.15 14.4 25.43 33.49 16.85 26.3 35.23 17.31 22.72 32.07 14.06 20.72 29.02 11.86 20.37 26.85 13.17 
34.61 46.44 22.21 34.08 46.58 21.18 37.15 49.66 24.21 39.26 50.69 26.18 36.78 47.97 25.12 27.82 39.84 16 34.51 47.77 19.55 35.48 50 20.48 33.89 44.9 22.2 35.11 46.48 23.66 31.85 43.88 20.7 29.97 42.12 16.99 29.89 39.49 19.22 
48.14 62.22 33.38 46.31 60.54 31.62 50.35 65.05 35.13 52.06 61.16 41.64 50.71 64.76 36.07 45.36 62.2 28.8 48.82 64.36 31.28 50.2 66.72 33.12 47.69 61.24 33.3 48.57 62.92 34.12 45.03 58.23 32.81 41.95 55.72 27.26 42.68 55.25 28.73 
4430 3085 1345 343 251 92 818 562 256 189 137 52 602 419 183 152 109 43 152 119 33 325 228 97 994 655 339 355 254 101 110 81 29 210 146 64 180 124 56 
6105 4197 1908 459 325 134 1104 739 365 239 171 68 821 565 256 196 143 53 215 161 54 445 315 130 1385 906 479 513 364 149 156 114 42 302 207 95 270 187 83 
8537 5629 2908 619 410 209 1535 989 546 346 237 109 1130 735 395 265 196 69 314 217 97 636 434 202 1865 1184 681 741 499 242 222 155 67 455 295 160 409 278 131 
23.53 32.77 14.29 24.12 34.67 13.18 25.03 34.46 15.64 26.96 36.93 15.76 25.63 36.31 15.31 28.36 37.33 17.62 21.11 31.99 9.48 24.7 33.48 15.28 24.09 33.06 15.8 21.83 31.05 12.5 20.33 31.27 10.28 17 24.33 10.08 18.27 23.4 12.31 
32.43 44.59 20.27 32.28 44.89 19.2 33.78 45.31 22.3 34.09 46.09 20.61 34.95 48.96 21.42 36.57 48.97 21.72 29.86 43.28 15.52 33.81 46.26 20.47 33.57 45.73 22.33 31.55 44.5 18.44 28.84 44.02 14.89 24.45 34.5 14.96 27.41 35.28 18.24 
45.35 59.8 30.9 43.53 56.63 29.94 46.97 60.64 33.35 49.36 63.88 33.03 48.11 63.69 33.05 49.44 67.12 28.28 43.61 58.33 27.87 48.33 63.73 31.81 45.2 59.77 31.75 45.57 61 29.95 41.04 59.85 23.76 36.84 49.17 25.2 41.52 52.45 28.79 
4442 3209 1233 342 253 89 833 598 235 191 143 48 587 432 155 106 74 32 169 125 44 313 233 80 967 678 289 375 264 111 101 79 22 253 179 74 205 151 54 
5999 4249 1750 460 332 128 1104 774 330 251 183 68 777 560 217 145 98 47 230 166 64 425 305 120 1303 882 421 522 377 145 147 111 36 347 249 98 288 212 76 
8275 5608 2667 607 401 206 1480 1000 480 336 239 97 1112 750 362 198 129 69 322 223 99 602 420 182 1795 1173 622 720 494 226 212 156 56 485 332 153 406 291 115 
24.43 34.62 13.84 25.95 37.76 13.73 25.98 36.96 14.8 28.3 38.96 15.58 25.04 36.39 13.4 23.09 34.1 13.22 22.59 33.51 11.73 25.78 35.57 14.31 23.93 33.78 14.21 24.26 32.88 14.94 20.28 29.81 9.44 21.37 30.49 12.4 21.65 28.98 12.68 
33 45.84 19.64 34.9 49.55 19.75 34.44 47.84 20.78 37.19 49.86 22.08 33.15 47.18 18.76 31.59 45.16 19.42 30.75 44.5 17.07 35.01 46.56 21.47 32.24 43.95 20.7 33.76 46.95 19.52 29.52 41.89 15.45 29.31 42.42 16.42 30.41 40.69 17.84 
45.52 60.5 29.93 46.05 59.85 31.79 46.16 61.8 30.23 49.78 65.12 31.49 47.44 63.18 31.29 43.14 59.45 28.51 43.05 59.79 26.4 49.59 64.12 32.56 44.42 58.45 30.58 46.57 61.52 30.42 42.57 58.87 24.03 40.96 56.56 25.63 42.87 55.85 27 
4377 3125 1252 342 246 96 853 605 248 152 113 39 586 418 168 125 88 37 183 127 56 327 239 88 885 621 264 401 291 110 97 75 22 225 153 72 201 149 52 
5962 4190 1772 449 318 131 1122 792 330 218 153 65 792 559 233 158 110 48 268 186 82 443 312 131 1222 852 370 535 380 155 146 111 35 323 214 109 286 203 83 
8214 5549 2665 598 390 208 1539 1044 495 301 204 97 1049 717 332 226 148 78 366 243 123 637 439 198 1679 1123 556 751 525 226 207 148 59 450 295 155 411 273 138 
23.55 32.99 13.74 25.56 37.39 14.12 26.61 36.21 16.17 23.31 33.33 12.46 25.49 35.21 15.11 28.22 38.26 17.37 23.58 31.51 15.01 23.8 33.47 13.33 22.01 31.27 12.97 23.02 32.66 12.93 17.77 27.47 8.06 19.08 26.24 12.08 19.92 27.7 11.04 
32.08 44.23 19.45 33.56 48.33 19.26 35.01 47.4 21.51 33.44 45.13 20.77 34.45 47.09 20.95 35.67 47.83 22.54 34.54 46.15 21.98 32.24 43.7 19.85 30.39 42.9 18.18 30.71 42.65 18.21 26.74 40.66 12.82 27.4 36.71 18.29 28.34 37.73 17.62 
44.2 58.58 29.25 44.69 59.27 30.59 48.02 62.48 32.27 46.17 60.18 30.99 45.63 60.4 29.86 51.02 64.35 36.62 47.16 60.3 32.98 46.36 61.48 30 41.76 56.55 27.32 43.11 58.92 26.56 37.91 54.21 21.61 38.17 50.6 26.01 40.73 50.74 29.3 
4170 2977 1193 307 236 71 775 548 227 160 109 51 551 397 154 114 81 33 197 145 52 285 206 79 916 627 289 369 261 108 102 74 28 223 170 53 171 123 48 
5620 3926 1694 389 293 96 1049 730 319 227 150 77 743 521 222 157 111 46 237 172 65 384 274 110 1241 832 409 499 341 158 134 97 37 316 234 82 244 171 73 
7738 5236 2502 520 375 145 1449 976 473 304 195 109 1011 678 333 222 154 68 324 225 99 530 357 173 1689 1104 585 705 479 226 200 140 60 436 313 123 348 240 108 
22.78 32.45 13.06 22.96 35.87 10.46 24.52 34.47 14.45 23.49 29.7 16.24 23.3 33.67 12.98 24.52 33.75 14.67 26.77 37.18 15.03 23.04 33.44 12.72 23 31.75 14.39 22.03 32.42 12.41 18.72 26.62 10.49 18.35 27.73 8.8 18.83 26.57 10.79 
30.7 42.79 18.55 29.09 44.53 14.14 33.19 45.91 20.31 33.33 40.87 24.52 31.42 44.19 18.72 33.76 46.25 20.44 32.2 44.1 18.79 31.04 44.48 17.71 31.16 42.13 20.37 29.79 42.36 18.16 24.59 34.89 13.86 26.01 38.17 13.62 26.87 36.93 16.4 
42.27 57.07 27.39 38.89 56.99 21.35 45.84 61.38 30.11 44.64 53.13 34.71 42.75 57.51 28.08 47.74 64.17 30.22 44.02 57.69 28.61 42.85 57.95 27.86 42.41 55.9 29.13 42.09 59.5 25.98 36.7 50.36 22.47 35.88 51.06 20.43 38.33 51.84 24.27 
4039 2862 1177 331 236 95 717 516 201 148 109 39 559 401 158 96 66 30 155 112 43 295 209 86 860 590 270 366 252 114 98 82 16 216 154 62 198 135 63 
5609 3928 1681 442 308 134 1042 746 296 205 152 53 778 542 236 139 93 46 206 152 54 394 282 112 1177 793 384 507 349 158 134 111 23 294 205 89 291 195 96 
7679 5186 2493 576 388 188 1363 938 425 289 209 80 1036 702 334 183 122 61 301 208 93 580 407 173 1633 1055 578 703 467 236 184 139 45 427 290 137 404 261 143 
21.54 30.8 12.45 24.04 34.91 13.55 22.94 32.89 12.91 22.09 30.19 12.62 23.05 33.14 13 21.29 30 12.99 20.31 29.95 11.05 21.45 30.51 12.46 21.18 30.23 12.8 21.59 29.4 13.6 18.88 30.94 6.3 17.25 25.29 9.64 19.11 26.21 12.09 
29.91 42.27 17.78 32.1 45.56 19.12 33.33 47.55 19.01 30.6 42.11 17.15 32.08 44.79 19.42 30.82 42.27 19.91 27 40.64 13.88 28.65 41.17 16.23 28.98 40.63 18.21 29.91 40.72 18.85 25.82 41.89 9.06 23.48 33.66 13.84 28.09 37.86 18.43 
40.95 55.81 26.36 41.83 57.4 26.82 43.6 59.78 27.3 43.13 57.89 25.89 42.72 58.02 27.49 40.58 55.45 26.41 39.45 55.61 23.91 42.18 59.42 25.07 40.21 54.05 27.41 41.47 54.49 28.16 35.45 52.45 17.72 34.11 47.62 21.31 39 50.68 27.45 
4020 2855 1165 275 213 62 745 528 217 158 120 38 529 383 146 106 76 30 193 135 58 287 213 74 867 581 286 353 251 102 83 65 18 205 137 68 219 153 66 
5393 3748 1645 383 288 95 978 679 299 220 159 61 735 516 219 141 99 42 254 178 76 370 268 102 1140 747 393 488 336 152 109 83 26 286 199 87 289 196 93 
7410 5025 2385 505 354 151 1347 922 425 284 197 87 983 667 316 181 116 65 343 236 107 527 367 160 1584 1036 548 701 471 230 172 123 49 391 265 126 392 271 121 
21.6 30.73 12.5 20.86 34.3 8.9 23.54 33.57 13.63 24.23 35.5 12.1 21.92 31.37 12.25 21.9 32.07 12.15 24.25 32.45 15.26 22.13 33.28 11.26 21.25 28.78 13.88 20.58 28.39 12.27 15.51 25.69 6.38 17.75 25 11.2 21.92 28.23 14.44 
28.98 40.34 17.66 29.06 46.38 13.63 30.9 43.17 18.78 33.74 47.04 19.43 30.46 42.26 18.37 29.13 41.77 17 31.91 42.79 20 28.53 41.88 15.53 27.94 37 19.07 28.45 38.01 18.29 20.37 32.81 9.22 24.76 36.31 14.33 28.93 36.16 20.35 
39.82 54.08 25.6 38.32 57 21.66 42.56 58.61 26.7 43.56 58.28 27.71 40.74 54.63 26.51 37.4 48.95 26.32 43.09 56.73 28.16 40.63 57.34 24.35 38.82 51.31 26.59 40.87 53.28 27.68 32.15 48.62 17.38 33.85 48.36 20.76 39.24 50 26.48 
3922 2716 1206 307 219 88 748 527 221 155 113 42 518 365 153 122 78 44 152 92 60 292 200 92 822 559 263 327 233 94 74 55 19 196 130 66 209 145 64 
5295 3608 1687 411 282 129 1018 708 310 208 150 58 716 495 221 166 109 57 210 124 86 379 258 121 1081 731 350 473 321 152 103 72 31 255 170 85 275 188 87 
7209 4834 2375 560 376 184 1348 921 427 304 211 93 958 642 316 203 134 69 283 164 119 511 348 163 1471 979 492 667 441 226 150 105 45 375 254 121 379 259 120 
20.97 29.41 12.74 21.76 32.44 11.96 22.84 31.67 13.72 21 29.35 11.9 21.88 32.36 12.35 24.3 32.5 16.79 20.11 27.38 14.29 22.17 30.17 14.07 20.18 27.92 12.7 19.77 27.32 11.74 15.91 25.82 7.54 16.96 23.59 10.91 21.22 27.62 13.91 
28.32 39.07 17.83 29.13 41.78 17.53 31.08 42.55 19.24 28.18 38.96 16.43 30.25 43.88 17.84 33.07 45.42 21.76 27.78 36.9 20.48 28.78 38.91 18.5 26.54 36.51 16.9 28.6 37.63 18.98 22.15 33.8 12.3 22.06 30.85 14.05 27.92 35.81 18.91 
38.55 52.34 25.1 39.69 55.7 25 41.16 55.35 26.51 41.19 54.81 26.35 40.47 56.91 25.5 40.44 55.83 26.34 37.43 48.81 28.33 38.8 52.49 24.92 36.12 48.9 23.76 40.33 51.7 28.21 32.26 49.3 17.86 32.44 46.1 20 38.48 49.33 26.09 
3975 2752 1223 268 191 77 695 478 217 145 104 41 548 372 176 102 68 34 174 131 43 283 209 74 862 577 285 348 234 114 111 77 34 244 181 63 195 130 65 
5314 3630 1684 367 259 108 966 659 307 189 134 55 736 494 242 133 84 49 236 170 66 357 259 98 1153 754 399 466 319 147 141 95 46 314 228 86 256 175 81 
7241 4841 2400 492 331 161 1288 860 428 260 180 80 1027 685 342 180 113 67 320 219 101 507 361 146 1551 1005 546 642 431 211 190 126 64 428 301 127 356 229 127 
20.64 29.24 12.42 20.07 31.16 10.66 21.67 30.66 13.17 21.58 30.86 12.24 21.37 29.34 13.58 21.25 30.22 13.33 21.43 33.08 10.34 20.84 29.56 11.37 20.1 28.16 12.72 20.58 27.18 13.73 19.93 28.95 11.68 18.94 27.72 9.92 19.42 27.2 12.36 
27.6 38.57 17.11 27.49 42.25 14.96 30.12 42.27 18.63 28.13 39.76 16.42 28.71 38.96 18.67 27.71 37.33 19.22 29.06 42.93 15.87 26.29 36.63 15.05 26.88 36.8 17.81 27.56 37.05 17.71 25.31 35.71 15.81 24.38 34.92 13.54 25.5 36.61 15.4 
37.6 51.43 24.38 36.85 54 22.3 40.16 55.16 25.97 38.69 53.41 23.88 40.05 54.02 26.39 37.5 50.22 26.27 39.41 55.3 24.28 37.33 51.06 22.43 36.16 49.05 24.38 37.97 50.06 25.42 34.11 47.37 21.99 33.23 46.09 20 35.46 47.91 24.14 
3896 2705 1191 292 216 76 699 508 191 164 110 54 494 339 155 102 64 38 168 124 44 272 193 79 844 552 292 329 216 113 91 68 23 224 158 66 217 157 60 
5274 3659 1615 401 293 108 959 693 266 218 144 74 683 482 201 140 91 49 240 174 66 375 269 106 1140 743 397 436 286 150 115 86 29 284 197 87 283 201 82 
7175 4845 2330 550 391 159 1290 900 390 288 198 90 915 618 297 193 128 65 306 215 91 515 356 159 1523 975 548 614 390 224 173 129 44 417 273 144 391 272 119 
20.15 28.31 12.18 21.38 32.63 10.8 20.82 30.29 11.36 23.67 30.73 16.12 20.06 28.61 12.14 19.81 25 14.67 21.57 31.71 11.34 20.09 28.55 11.65 19.87 26.91 13.3 18.76 25.26 12.57 17.5 25.09 9.24 17.71 25.2 10.34 21.25 28.75 12.63 
27.28 38.29 16.51 29.36 44.26 15.34 28.56 41.32 15.82 31.46 40.22 22.09 27.74 40.68 15.74 27.18 35.55 18.92 30.81 44.5 17.01 27.7 39.79 15.63 26.84 36.23 18.08 24.86 33.45 16.69 22.12 31.73 11.65 22.45 31.42 13.64 27.72 36.81 17.26 
37.11 50.71 23.83 40.26 59.06 22.59 38.42 53.67 23.2 41.56 55.31 26.87 37.16 52.15 23.26 37.48 50 25.1 39.28 54.99 23.45 38.04 52.66 23.45 35.86 47.54 24.95 35.01 45.61 24.92 33.27 47.6 17.67 32.96 43.54 22.57 38.3 49.82 25.05 
3575 2478 1097 257 190 67 633 453 180 127 98 29 475 316 159 104 69 35 135 94 41 268 194 74 711 464 247 331 226 105 77 56 21 251 171 80 206 147 59 
4875 3354 1521 383 283 100 857 606 251 173 135 38 650 431 219 137 92 45 189 129 60 360 260 100 1000 647 353 432 294 138 104 74 30 319 212 107 271 191 80 
6778 4540 2238 516 374 142 1169 798 371 244 176 68 923 595 328 199 130 69 259 175 84 489 339 150 1418 916 502 638 425 213 159 108 51 414 267 147 350 237 113 
18.93 26.91 11.33 18.79 27.98 9.72 20.22 29.4 11.32 19.24 30.34 8.61 19.63 27.34 12.58 20.8 27.82 13.89 17.51 25.34 10.25 19.88 28.24 11.2 17.08 23.06 11.49 19.13 26.4 12.01 13.75 21.88 6.91 19.92 28.79 12.01 21.11 30.31 12.02 
25.81 36.42 15.72 28 41.68 14.51 27.37 39.33 15.79 26.21 41.8 11.28 26.86 37.28 17.33 27.4 37.1 17.86 24.51 34.77 15 26.71 37.85 15.13 24.03 32.16 16.42 24.97 34.35 15.79 18.57 28.91 9.87 25.32 35.69 16.07 27.77 39.38 16.29 
35.89 49.3 23.12 37.72 55.08 20.61 37.34 51.78 23.33 36.97 54.49 20.18 38.14 51.47 25.95 39.8 52.42 27.38 33.59 47.17 21 36.28 49.34 22.69 34.07 45.53 23.35 36.88 49.65 24.37 28.39 42.19 16.78 32.86 44.95 22.07 35.86 48.87 23.01 
3717 2590 1127 276 200 76 695 462 233 162 111 51 486 351 135 121 86 35 138 91 47 260 189 71 792 542 250 295 198 97 92 67 25 205 147 58 195 146 49 
5218 3557 1661 364 261 103 970 650 320 220 150 70 667 466 201 168 120 48 204 131 73 374 266 108 1122 738 384 437 280 157 127 91 36 296 204 92 269 200 69 
7113 4754 2359 501 353 148 1329 871 458 294 196 98 944 650 294 239 162 77 281 184 97 508 347 161 1494 954 540 603 391 212 173 125 48 390 262 128 357 259 98 
18.74 26.59 11.16 20.4 31.06 10.72 19.99 27.8 12.84 23.11 30.75 15 19.28 27.21 10.97 19.9 28.86 11.29 16.53 23.39 10.54 18.25 27.39 9.66 18.55 25.88 11.49 16.63 22.92 10.66 16.25 23.1 9.06 16.19 25.3 8.47 18.77 25.35 10.58 
26.31 36.52 16.45 26.9 40.53 14.53 27.91 39.11 17.64 31.38 41.55 20.59 26.46 36.12 16.33 27.63 40.27 15.48 24.43 33.68 16.37 26.25 38.55 14.69 26.28 35.24 17.65 24.63 32.41 17.25 22.44 31.38 13.04 23.38 35.11 13.43 25.89 34.72 14.9 
35.86 48.81 23.37 37.03 54.81 20.87 38.23 52.41 25.25 41.94 54.29 28.82 37.45 50.39 23.88 39.31 54.36 24.84 33.65 47.3 21.75 35.65 50.29 21.9 34.99 45.56 24.82 33.99 45.25 23.3 30.57 43.1 17.39 30.81 45.09 18.69 34.36 44.97 21.17 
3566 2487 1079 266 200 66 665 458 207 167 127 40 473 337 136 123 77 46 150 114 36 248 175 73 694 469 225 294 201 93 96 67 29 193 133 60 197 129 68 
5133 3562 1571 391 289 102 939 640 299 234 175 59 643 463 180 181 120 61 229 169 60 347 245 102 1025 669 356 422 291 131 141 104 37 286 202 84 295 195 100 
6878 4634 2244 499 346 153 1281 847 434 291 210 81 880 614 266 250 161 89 313 226 87 462 316 146 1392 886 506 567 376 191 178 132 46 385 267 118 380 253 127 
18.11 25.71 10.77 19.54 30.35 9.4 19.57 27.69 11.87 22.85 32.56 11.73 19.1 27.33 10.94 19.87 25.58 14.47 17.44 25.39 8.76 17.83 26.52 9.99 16.7 23.33 10.49 16.67 22.81 10.53 17.17 24.63 10.1 14.89 22.02 8.67 18.26 23.04 13.1 
26.07 36.82 15.68 28.73 43.85 14.53 27.63 38.69 17.14 32.01 44.87 17.3 25.97 37.55 14.48 29.24 39.87 19.18 26.63 37.64 14.6 24.95 37.12 13.95 24.67 33.28 16.6 23.92 33.03 14.84 25.22 38.24 12.89 22.07 33.44 12.14 27.34 34.82 19.27 
34.93 47.91 22.4 36.66 52.5 21.79 37.7 51.21 24.89 39.81 53.85 23.75 35.54 49.8 21.4 40.39 53.49 27.99 36.4 50.33 21.17 33.21 47.88 19.97 33.5 44.08 23.59 32.14 42.68 21.63 31.84 48.53 16.03 29.71 44.21 17.05 35.22 45.18 24.47 
3539 2398 1141 246 166 80 647 424 223 116 79 37 490 353 137 110 79 31 144 100 44 258 177 81 763 509 254 337 212 125 66 50 16 208 143 65 154 106 48 
5184 3490 1694 367 245 122 942 612 330 161 109 52 709 497 212 157 108 49 228 162 66 386 266 120 1099 722 377 479 307 172 114 83 31 300 211 89 242 168 74 
6966 4617 2349 507 346 161 1290 842 448 235 153 82 960 663 297 221 146 75 292 200 92 500 339 161 1475 945 530 643 403 240 150 99 51 383 271 112 310 210 100 
17.26 23.66 11 17.88 24.96 11.25 18.26 23.86 12.62 16.84 22.9 10.76 18.54 26.5 10.45 17.27 26.07 9.28 17.73 24.69 10.81 17.62 24.21 11.05 16.94 23.32 10.94 17.51 22.01 12.99 11.85 19.08 5.42 15.88 22.2 9.76 14.69 20.15 9.2 
25.28 34.43 16.33 26.67 36.84 17.16 26.58 34.44 18.68 23.37 31.59 15.12 26.83 37.31 16.17 24.65 35.64 14.67 28.08 40 16.22 26.37 36.39 16.37 24.4 33.07 16.24 24.88 31.88 17.88 20.47 31.68 10.51 22.9 32.76 13.36 23.09 31.94 14.18 
33.97 45.55 22.65 36.85 52.03 22.64 36.4 47.38 25.35 34.11 44.35 23.84 36.32 49.77 22.65 34.69 48.18 22.46 35.96 49.38 22.6 34.15 46.37 21.96 32.75 43.29 22.83 33.4 41.85 24.95 26.93 37.79 17.29 29.24 42.08 16.82 29.58 39.92 19.16 
3385 2294 1091 268 193 75 610 423 187 117 75 42 430 295 135 123 75 48 149 101 48 265 188 77 704 463 241 286 187 99 81 54 27 172 118 54 180 122 58 
5136 3455 1681 389 284 105 939 642 297 182 115 67 656 452 204 175 112 63 216 145 71 382 262 120 1052 679 373 443 287 156 128 88 40 291 197 94 283 192 91 
6914 4595 2319 521 373 148 1273 860 413 245 150 95 883 600 283 222 143 79 288 196 92 491 330 161 1471 933 538 605 395 210 165 111 54 387 263 124 363 241 122 
16.52 22.68 10.52 19.13 28.05 10.52 16.93 23.49 10.38 16.62 23.01 11.11 17.02 22.98 10.87 20.03 25.42 15.05 17.76 24.4 11.29 17.5 25.13 10.05 15.75 21.14 10.57 15.25 20.33 10.37 14.49 20.15 9.28 13.83 18.94 8.7 15.85 21.94 10 
25.07 34.16 16.21 27.77 41.28 14.73 26.06 35.65 16.48 25.85 35.28 17.72 25.97 35.2 16.43 28.5 37.97 19.75 25.74 35.02 16.71 25.23 35.03 15.67 23.53 31 16.36 23.63 31.2 16.34 22.9 32.84 13.75 23.39 31.62 15.14 24.91 34.53 15.69 
33.75 45.44 22.36 37.19 54.22 20.76 35.33 47.75 22.92 34.8 46.01 25.13 34.96 46.73 22.79 36.16 48.47 24.76 34.33 47.34 21.65 32.43 44.12 21.02 32.91 42.6 23.6 32.27 42.93 21.99 29.52 41.42 18.56 31.11 42.22 19.97 31.95 43.35 21.03 
3288 2265 1023 241 166 75 610 389 221 140 102 38 404 306 98 99 75 24 143 113 30 222 157 65 718 465 253 280 188 92 81 56 25 176 121 55 174 127 47 
5107 3494 1613 381 268 113 936 626 310 204 150 54 636 463 173 149 113 36 231 177 54 349 240 109 1096 699 397 437 288 149 120 84 36 289 190 99 279 196 83 
